bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
---|---|---|
0.1 Bestuur | 4.734 | 152 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 0 | 28 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 3.129 | 7.525 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 300 | 78 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 20.107 | 13.222 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 10.228 | 6.283 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 37 | 44 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 23.373 | 16.669 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 8.000 | 8.400 |
0.2 Burgerzaken | 4.536 | 2.559 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 8.085 | 6.212 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 70.465 | 33.765 |
0.5 Treasury | 453 | 5.328 |
0.61 OZB Woningen | 1.394 | 15.046 |
0.62 OZB Niet woningen | 439 | 14.840 |
0.63 Parkeerbelasting | 557 | 4.242 |
0.64 Belastingen overig | 69 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 170.053 |
0.8 Overige baten en lasten | 243 | 10.975 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 719 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.511 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.793 | 437 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.045 | 1.563 |
2.2 Parkeren | 955 | 849 |
2.5 Openbaar vervoer | 469 | -46 |
3.1 Economische ontwikkeling | 432 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.271 | 3.162 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 972 | 656 |
3.4 Economische promotie | 1.215 | 1.816 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 144 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 10.799 | 2.574 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.240 | 1.780 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.899 | 439 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.251 | 2.141 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.871 | 380 |
5.4 Musea | 1.738 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 283 | 0 |
5.6 Media | 2.784 | 112 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 15.621 | 219 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 27.376 | 4.881 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 9.654 | 1.110 |
6.3 Inkomensregelingen | 32.098 | 27.731 |
6.4 WSW en beschut werk | 2.092 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.604 | 243 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.102 | 86 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 7.454 | 0 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 4.777 | 595 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 2.409 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 19.853 | 113 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 3.411 | 240 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.816 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 78 | 56 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 1.537 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 330 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 4.507 | 460 |
7.2 Riolering | 8.209 | 10.515 |
7.3 Afval | 11.804 | 14.992 |
7.4 Milieubeheer | 4.802 | 2.411 |
7.5 Begraafplaatsen | 5.615 | 6.114 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.713 | 1.676 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.451 | 1.944 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.916 | 5.767 |
Totaal-generaal taakvelden | 414.766 | 410.434 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.