Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
Dekking kapitaallasten | 1.632 | 3.494 | -1.863 | 84.513 | 905 | 3.494 | 81.924 | -2.590 | 727 |
Kunst in de openbare ruimte | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | |||
Monumentenzorg | 156 | 12 | 145 | -12 | 12 | ||||
Nieuwbouw HWC | 2.851 | -2.851 | 2.851 | 2.611 | 240 | -2.611 | -240 | ||
Overige toekomstige huisvesting | 3.714 | 4.248 | -533 | 1.922 | 3.714 | 1.846 | 3.790 | 1.869 | -2.402 |
Totaal programma | 5.496 | 10.593 | -5.096 | 89.592 | 4.769 | 7.963 | 86.399 | -3.194 | -1.903 |
Dekking kapitaallasten
Dit betreft de investeringskredieten Inrichting openbare buitenruimte HWC ad. € 240.000 en groen-blauwe schoolpleinen ad. € 487.000. Zie toelichting bij kredieten.
Nieuwbouw HWC
Dit betreft het investeringskrediet Inrichting openbare ruimte HWC ter grootte van € 240.000
Overige toekomstige huisvesting
Dit betreft fasering van investeringskrediet Groen-blauwe schoolpleinen ad. € 487.000, fasering van voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed onderwijsgebouwen ter grootte van € 711.000 en overige vastgoed ad. € 1.202.000. De voorbereidingskosten maatschappelijk vastgoed worden geactualiseerd bij de Perspectiefnota 2026 en 1e tijdvak rapportage 2025.