Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | Bijgestelde begroting | Jaarrekening | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toe- voeging | ont- trekking | a. saldo mutatie | stand 1jan | toe- voeging | ont- trekking | stand 31dec | b. saldo mutatie | a-b | |
(Huur) woonwagens en -lokaties | 129 | 61 | 68 | 531 | 129 | 36 | 624 | 93 | -25 |
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | -4 | 148 | -152 | 721 | 163 | 185 | 699 | -22 | -130 |
Dubieuze debiteuren bouwleges | 1.139 | -1.139 | 1.523 | 1.317 | 206 | -1.317 | 178 | ||
Facilitaire projecten | 235 | 204 | 31 | 3.060 | 319 | 331 | 3.048 | -12 | 43 |
Onderhoud overige gebouwen | 2.699 | 1.661 | 1.038 | 745 | 2.699 | 1.676 | 1.767 | 1.023 | 15 |
Totaal programma | 3.059 | 3.213 | -155 | 6.580 | 3.310 | 3.545 | 6.344 | -236 | 81 |
Bouwgrondexploitaties en bouwgrond
De onttrekking aan de voorziening bedraagt € 130.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een niet begrote dotatie voor Kalkbranderij, Maalderij en Lindenlaan van totaal € 159.000. Het project Bioscoop Stadshart is in 2024 afgesloten. Voor dit project is € 37.000 onttrokken dat niet is begroot.
Dubieuze debiteuren bouwleges
In de financiële verordening Amstelveen 2022 zijn in artikel 10 de regels opgenomen voor de voorziening voor oninbare vorderingen. Beoordeling van de nog openstaande vorderingen voor bouwleges laat een vrijval zien van € 175.000 zien.