bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
ACTIVA | 31dec2024 | 31dec2023 |
Immateriële vaste activa | 211 | 1.176 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 211 | 1.176 |
Materiële vaste activa | 280.061 | 271.352 |
Investeringen met een economisch nut | 188.066 | 179.118 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 70.622 | 73.506 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 21.373 | 18.728 |
Financiële vaste activa | 19.589 | 19.241 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 14.555 | 14.109 |
Overige langlopende leningen | 5.034 | 5.132 |
Totaal Vaste Activa | 299.862 | 291.769 |
Voorraden | 3.452 | 1.329 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 4.103 | 1.716 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie: voorziening | -699 | -721 |
Gereed product en handelsgoederen | 48 | 334 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 109.505 | 109.441 |
Vorderingen op openbare lichamen | 932 | 2.403 |
Overige vorderingen | 7.687 | 8.798 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 100.886 | 98.240 |
Liquide middelen | 310 | 1.059 |
Kas- en banksaldi | 310 | 1.059 |
Overlopende activa | 40.296 | 35.926 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 2.677 | 2.573 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 37.619 | 33.353 |
Totaal Vlottende Activa | 153.562 | 147.755 |
TOTAAL ACTIVA | 453.424 | 439.525 |
bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|
PASSIVA | 31dec2024 | 31dec2023 |
Eigen vermogen | 288.670 | 280.077 |
Algemene Reserve | 65.815 | 53.684 |
Bestemmingsreserves | 227.187 | 214.263 |
Resultaat | -4.332 | 12.130 |
Voorzieningen | 29.218 | 28.352 |
Voorzieningen | 29.218 | 28.352 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 62.147 | 64.379 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 62.125 | 64.375 |
Waarborgsommen | 22 | 4 |
Totaal Vaste passiva | 380.035 | 372.808 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.753 | 10.740 |
banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 5.753 | 10.740 |
Overlopende passiva | 67.636 | 55.977 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 20.716 | 20.067 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 28.525 | 22.082 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 18.395 | 13.828 |
Totaal Vlottende Passiva | 73.389 | 66.717 |
TOTAAL PASSIVA | 453.424 | 439.525 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2024 staat de gemeente garant voor € 488 miljoen (specificatie staat in hoofdstuk 5.4).